| Material: | OMRON | multi Stadium: | 2 HITZE 2 KÜHL | 
|---|---|---|---|
| Programmierbar: | 5/1/1 programmierbar | Blacklight: | bule blacklight | 
| Akku: | Batterie 24V | Farbe: | Weiß | 
| Net Gewicht: | 0,22 kg | ||
| Hervorheben: | programmierbarer Thermostat der Wärmepumpe,programmierbarer Heizungsthermostat | ||
2 kühler Digital-Raum-Thermostat 24V der Hitze-2 mit blauer Hintergrundbeleuchtung
Anwendungen:
1. Hvac-System
2. Gebäudelüftungsanlagen
3. Industrielüftungsanlagen
4. Flughafen, Bahnstation, Einkaufszentrum, Büro, Klassenzimmer und andere öffentliche Orte für Luftqualitätsanzeichen
Hitze/kühlen ab
5. Lab.wrehouse und andere Plätze, zum von CO2+TEMP.+RH% zu ermitteln
6. Alle weiteren Lüftungsanlagen
| Modell-Nr.: | T805 | 
| Anwendung: | Einzelnes Stadium (Hitze/kühlen) ab | 
| Stadien: | 1 Hitze /1 kühl | 
| Programmierbarkeit: | 7-tägig oder 5/1/1 programmierbar | 
| Benutzerschnittstelle: | Druckknopf | 
| Berg: | Horizontal | 
| Temperaturspanne (°F): | 41°F - 95°F | 
| Steuerung Temp.Range (°F): | 44°F - 90°F | 
| Betriebsfeuchtigkeit: | 90% kondensationsfrei | 
| Leistungsverfahren: | Batterie oder 24V | 
